開封儀表 LL 儀器儀表

詳細(xì)介紹
LL系列腰輪流量計(jì)
![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() | 采用45度組合的擺線型雙轉(zhuǎn)子及獨(dú)創(chuàng)的螺旋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使流量計(jì)在工作中排量均勻,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),震動(dòng)和噪音小 |
![]() | 具有良好的重復(fù)性 |
![]() | 品種多,規(guī)格全,積木式結(jié)構(gòu),功能全,可按用戶要求選擇不同的結(jié)構(gòu)組合 |
![]() | 流量計(jì)可配套國(guó)外先進(jìn)的容差調(diào)整機(jī)構(gòu)和顯示表頭(美國(guó)布魯克斯容差調(diào)整機(jī)構(gòu)和顯示表頭:7887計(jì)數(shù)器) |
![]() | 可配套光電脈沖發(fā)訊器組成 |
![]() | 精確度不受流體流動(dòng)狀態(tài)的影響,適應(yīng)介質(zhì)粘度范圍廣 |
公稱通徑: | DN15——DN500 |
公稱壓力: | 1.6MPa——6.3MPa |
范 圍 度: | 10:1或5:1 |
精度等級(jí): | 0.1級(jí) 、0.2級(jí) 、0.5級(jí) |
流體粘度: | 0.6——150(500)mPa.s |
供電電源: | 12V.D.C或 24V.D.C |
輸出信號(hào): | 脈沖 |
防爆等級(jí): | dIIBT4 |
![]() |
![]() |
腰輪流量計(jì) |