麥格米特 MV300 低壓變頻器

詳細(xì)介紹
概述
MV300系列矢量控制通用變頻器采用G/P(重載/輕載)合一形式,廣泛應(yīng)用在通用機(jī)械配套和節(jié)能項(xiàng)目中。其卓越的開環(huán)矢量控制性能,齊備的各種總線適配卡,使得MV300系列能夠適用于單傳動(dòng)和多傳動(dòng)系統(tǒng)。
技術(shù)規(guī)格
功率輸入 | 額定電壓(V) | 3相:380V~480V;電壓持續(xù)波動(dòng)±10%,短暫波動(dòng)-15%~ 10%,電壓失衡率<3%,畸變率滿足IEC61800-2要求 |
額定頻率(Hz) | 50Hz/60Hz,波動(dòng)范圍±5% | |
功率輸出 | 功率范圍 | 1.5-450kW |
輸出電壓(V) | 額定輸入條件下輸出3相,0~額定輸入電壓,誤差小于±3% | |
輸出頻率(Hz) | V/F 0.00~3000Hz,單位 0.01Hz;矢量控制650Hz | |
過載能力 | 150%額定電流1分鐘,200%額定電流0.5秒鐘(G);120%額定電流1分鐘,150%額定電流2秒鐘(G); | |
運(yùn)行控制特性 | 控制方式 | 無PG磁通矢量控制,V/F控制, |
最大輸出頻率 | V/F控制 3000Hz,其他控制 650Hz | |
調(diào)速范圍 | 1:200(無PG磁通矢量控制); | |
速度控制精度 | ±0.2% (無PG磁通矢量控制); | |
速度波動(dòng) | ±0.3% (無PG磁通矢量控制); | |
轉(zhuǎn)矩響應(yīng) | <10ms(無PG磁通矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩控制 | 無PG磁通矢量轉(zhuǎn)矩控制精度7.5%, | |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0Hz 150%(無PG磁通矢量控制), | |
產(chǎn)品功能 | 重點(diǎn)功能 | 飛速跟蹤、過轉(zhuǎn)矩/欠轉(zhuǎn)矩檢測(cè)、轉(zhuǎn)矩限制、多段速運(yùn)行、多種加減速時(shí)間切換、自整定、S曲線加減速、滑差補(bǔ)償、風(fēng)扇轉(zhuǎn)速控制、跳頻運(yùn)行、節(jié)能運(yùn)行、PID調(diào)節(jié)(休眠功能)、瞬停不停、三地切換、MODBUS通訊、下垂控制、轉(zhuǎn)矩控制、轉(zhuǎn)矩及速度控制模式切換、自動(dòng)重啟動(dòng)功能、直流制動(dòng)、能耗制動(dòng)等;簡(jiǎn)易PLC、爬行功能、2套電機(jī)參數(shù)切換 |
基本頻率 | 0.01Hz~3000.0Hz | |
起動(dòng)頻率 | 0Hz~60.00Hz | |
頻率設(shè)定方式 | 數(shù)字面板設(shè)定,端子UP/DN設(shè)定,上位機(jī)通訊設(shè)定,模擬設(shè)定:A1/A2/A3,端子脈沖設(shè)定 | |
加減速時(shí)間 | 0.1~3600.00 單位可選,0.1s,s,min | |
能耗制動(dòng)能力 | 15kw及以下標(biāo)配內(nèi)置制動(dòng)單元;18.5~75kW選配內(nèi)置制動(dòng)單元,制動(dòng)率0.0~100%; | |
直流制動(dòng)能力 | 起始頻率:0.00Hz~60.00Hz | |
制動(dòng)時(shí)間:0.1s~30s | ||
制動(dòng)電流:HD 0%~100%,ND 0%~80%;按照變頻器額定電流標(biāo)稱 | ||
端子功能 | 可以拔插,詳見端子功能描述部分 | |
保護(hù)功能 | 詳見參考保護(hù)功能部分 | |
其他 | 效率 | 7.5kW及以下≧93%;45kW及以下≧95%;55kW及以上≧98% |
安裝方式 | 壁掛式 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
環(huán)境 | 使用場(chǎng)所 | 室內(nèi),不受陽光直射,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸氣、滴水或鹽分等 |
海拔高度 | 低于1000米(1000米以上降額使用,每升高100米降額1%) | |
環(huán)境溫度 | -10℃~ 40℃(環(huán)境溫度在40℃~50℃,請(qǐng)降額使用) | |
濕度 | 5%~95%RH,無水珠凝結(jié) | |
振動(dòng) | 小于5.9米/秒2(0.6g) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~ 70℃ |
基本接線