尚控 PD 工控機
詳細介紹
PD顯示器
PD-1210
顯示 | 類型 | SVGA TFT LCD |
尺寸 | 12.1” | |
分辨率 | 800*600/1024*768 | |
色深 | 262K | |
視角 | 140/110 | |
亮度 | 330/420 | |
背光壽命 | 50000 | |
對比度 | 450:1 | |
音頻 | 支持 | |
視頻 | VGA/HDMI/DVI(BNC可選) | |
觸摸屏 | 類型 | 高溫四線模擬電阻式 |
分辨率 | 4096*4096 | |
前面板標準 | NEMA IP65 | |
整體結構 | 全鋼型箱體結構 高溫烤漆處理 | |
安裝方式 | 嵌入式/VESA壁掛式 | |
電源 | 12V DC | |
尺寸(mm) | 344×267×43.5 | |
開孔尺寸(mm) | 302.5×228.5 | |
工作環境 | 工作溫度:0~50℃ 儲存溫度:-20℃~60℃ 相對濕度:10%~90% @無冷凝 震動:10~57Hz峰值加速度 9.8m/s 沖擊:峰值加速度 150 m/s 沖擊脈沖寬度:10 ms,半正弦波 |
其他詳細信息見:http://www.shangcon.com/post/index-cate_id-70482.html。