交換性能 |
符合標準 | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure |
交換特性 | 存儲轉發 |
包交換速率 | 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps |
流量控制 | 全雙工IEEE802.3x,半雙工背壓式 |
端口性能 |
固定端口 | 1個10/100Base-TX, 1個100Base-FX |
端口類型 | 10/100Base-T(X): RJ45,傳輸距離100M,自適應全/半雙工模式,自動協商和自動MDI/MDIX連接; 100Base-FX:ST連接器,傳輸距離2~80KM |
LED指示燈 | Power,TPL,TPFDX,TPSPD,FXL,FXSD |
機械性能 |
尺寸(寬×深×高) | 52mm×90mm×125mm |
重量 | 0.3kg |
殼體 | 封閉合金外殼,無風扇散熱 |
安裝方式 | 工業導軌,壁掛,任意平面 |
防護等級 | IP30 |
電氣性能 |
輸入電壓 | 可選24VDC、110V AC/DC、220V AC/DC |
功率 | 4W |
過載保護 | 支持 |
反向電壓輸入保護 | 支持 |
工作環境 |
工作溫度 | -30℃ ~ 70℃ |
儲存溫度 |
|